<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paolo Romano &#187; stampare</title>
	<atom:link href="http://www.paoloromano.eu/tag/stampare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paoloromano.eu</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 16:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Excel intestazione e pié di pagina</title>
		<link>http://www.paoloromano.eu/excel-intestazione-e-pie-di-pagina/</link>
		<comments>http://www.paoloromano.eu/excel-intestazione-e-pie-di-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[foglio]]></category>
		<category><![CDATA[foglio di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[intestazione]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[stampare]]></category>
		<category><![CDATA[sull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paoloromano.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Una funzione molto utile in Excel, è quella di poter stampare un suo foglio di lavoro con l&#8217;intestazione corrispondente al nome del foglio stesso: ovvero se il foglio di lavoro si chiama ,ad es., &#8220;Gennaio&#8220;, vado su &#8220;Visualizza&#8221; -&#62; &#8220;Intestazione e pié di pagina&#8221; e nell&#8217;omonimo menu a discesa imposto la voce &#8216;Gennaio&#8216;.Però, sull&#8217;ipotetico foglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Una funzione molto utile in<strong> Excel</strong>, è quella di poter stampare un suo foglio di lavoro con l&#8217;intestazione corrispondente al nome del foglio stesso: ovvero se il foglio di lavoro si chiama ,ad es., &#8220;<em>Gennaio</em>&#8220;, vado su &#8220;<strong>Visualizza</strong>&#8221; -&gt; &#8220;<strong>Intestazione e pié di pagina</strong>&#8221; e nell&#8217;omonimo menu a discesa imposto la voce &#8216;<em>Gennaio</em>&#8216;.Però, sull&#8217;ipotetico foglio &#8220;<em>Febbraio</em>&#8221; non accade altrettanto e quindi occorrerebbe effettuare identica operazione, e così via per tutti gli altri.</p>
<p>Esiste però un metodo più veloce per impostare una intestazione di pagina a tutti i fogli di lavoro presenti in una cartella.</p>
<p>Selezioniamo a questo scopo tutti i fogli delle cartelle, poi andiamo su &#8220;<strong>Visualizza</strong>&#8221; -&gt; &#8220;<strong>Intestazione e pié di pagina</strong>&#8221; e scegliamo il nome corrispondente al foglio di lavoro.</p>
<p></span></p>
<p><span>Questa intestazione non sarà visibile nel foglio stesso, ma comparirà solo in anteprima di stampa.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paoloromano.eu/excel-intestazione-e-pie-di-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

